
UK49s Results October 2026
Every UK49s result for October 2026: 124 draws across Brunchtime, Lunchtime, Drivetime and Teatime, newest first, each with its Booster Ball. Draw dates are in South African time (SAST). Number 5 came up most often this month, 27 times.
This month at a glance
Draws: 124 (Brunchtime 31 · Lunchtime 31 · Drivetime 31 · Teatime 31)
Most drawn: 5 (27x), 16 (23x), 42 (23x), 23 (21x), 27 (20x)
Least drawn: 1 (10x), 10 (10x), 18 (11x), 45 (11x), 48 (11x)
Top pairs: 05-42 (9x), 05-20 (8x), 24-42 (7x)
Top Booster Balls: 3 (7x), 6 (7x), 8 (7x)
All draws
31 Oct 2026 · Teatime · 05 20 23 26 41 47 · Booster 49
31 Oct 2026 · Drivetime · 14 26 29 30 39 46 · Booster 38
31 Oct 2026 · Lunchtime · 05 16 21 22 32 45 · Booster 1
31 Oct 2026 · Brunchtime · 03 22 23 24 38 39 · Booster 13
30 Oct 2026 · Teatime · 09 27 30 36 45 48 · Booster 42
30 Oct 2026 · Drivetime · 03 05 20 27 29 40 · Booster 33
30 Oct 2026 · Lunchtime · 19 27 28 37 38 41 · Booster 34
30 Oct 2026 · Brunchtime · 25 32 33 39 42 44 · Booster 3
29 Oct 2026 · Teatime · 14 15 18 21 30 47 · Booster 20
29 Oct 2026 · Drivetime · 05 11 17 26 34 49 · Booster 7
29 Oct 2026 · Lunchtime · 05 17 25 26 29 40 · Booster 6
29 Oct 2026 · Brunchtime · 08 15 27 30 43 46 · Booster 23
28 Oct 2026 · Teatime · 04 15 16 23 27 30 · Booster 3
28 Oct 2026 · Drivetime · 02 05 11 13 14 16 · Booster 49
28 Oct 2026 · Lunchtime · 04 07 10 15 31 41 · Booster 8
28 Oct 2026 · Brunchtime · 11 18 20 23 28 38 · Booster 7
27 Oct 2026 · Teatime · 05 21 23 24 40 42 · Booster 28
27 Oct 2026 · Drivetime · 14 17 21 24 35 42 · Booster 6
27 Oct 2026 · Lunchtime · 09 14 15 20 28 43 · Booster 47
27 Oct 2026 · Brunchtime · 01 04 08 09 19 47 · Booster 3
26 Oct 2026 · Teatime · 06 17 18 22 25 42 · Booster 13
26 Oct 2026 · Drivetime · 18 24 26 35 45 48 · Booster 14
26 Oct 2026 · Lunchtime · 02 13 17 22 35 36 · Booster 45
26 Oct 2026 · Brunchtime · 05 15 23 36 42 46 · Booster 10
25 Oct 2026 · Teatime · 08 10 31 34 39 41 · Booster 19
25 Oct 2026 · Drivetime · 04 07 20 24 33 34 · Booster 15
25 Oct 2026 · Lunchtime · 08 10 32 33 36 46 · Booster 6
25 Oct 2026 · Brunchtime · 17 20 29 30 32 43 · Booster 39
24 Oct 2026 · Teatime · 05 10 18 22 23 40 · Booster 45
24 Oct 2026 · Drivetime · 02 06 18 19 36 47 · Booster 3
24 Oct 2026 · Lunchtime · 08 15 24 28 46 47 · Booster 13
24 Oct 2026 · Brunchtime · 13 20 25 35 43 44 · Booster 3
23 Oct 2026 · Teatime · 04 06 19 33 39 41 · Booster 21
23 Oct 2026 · Drivetime · 15 23 26 34 35 42 · Booster 24
23 Oct 2026 · Lunchtime · 11 28 33 38 42 44 · Booster 7
23 Oct 2026 · Brunchtime · 06 11 16 24 37 44 · Booster 26
22 Oct 2026 · Teatime · 19 31 32 37 44 49 · Booster 16
22 Oct 2026 · Drivetime · 03 25 29 32 36 44 · Booster 2
22 Oct 2026 · Lunchtime · 02 05 13 20 28 29 · Booster 6
22 Oct 2026 · Brunchtime · 11 26 40 44 46 47 · Booster 37
21 Oct 2026 · Teatime · 03 07 08 09 22 28 · Booster 20
21 Oct 2026 · Drivetime · 14 25 28 35 38 40 · Booster 2
21 Oct 2026 · Lunchtime · 04 09 16 21 31 34 · Booster 24
21 Oct 2026 · Brunchtime · 02 12 30 37 43 45 · Booster 21
20 Oct 2026 · Teatime · 02 12 22 23 42 48 · Booster 30
20 Oct 2026 · Drivetime · 08 09 11 32 39 49 · Booster 38
20 Oct 2026 · Lunchtime · 01 15 24 31 40 49 · Booster 6
20 Oct 2026 · Brunchtime · 06 29 30 31 36 45 · Booster 46
19 Oct 2026 · Teatime · 04 08 16 26 33 38 · Booster 13
19 Oct 2026 · Drivetime · 05 09 26 32 34 42 · Booster 37
19 Oct 2026 · Lunchtime · 03 05 06 27 42 46 · Booster 49
19 Oct 2026 · Brunchtime · 07 12 14 16 19 30 · Booster 21
18 Oct 2026 · Teatime · 08 09 17 33 37 47 · Booster 11
18 Oct 2026 · Drivetime · 12 17 25 26 39 48 · Booster 15
18 Oct 2026 · Lunchtime · 16 19 22 24 37 49 · Booster 17
18 Oct 2026 · Brunchtime · 04 05 24 31 42 48 · Booster 27
17 Oct 2026 · Teatime · 14 16 17 25 28 46 · Booster 44
17 Oct 2026 · Drivetime · 01 15 23 32 37 38 · Booster 13
17 Oct 2026 · Lunchtime · 01 14 21 25 29 38 · Booster 15
17 Oct 2026 · Brunchtime · 15 16 17 19 23 34 · Booster 11
16 Oct 2026 · Teatime · 02 05 16 20 34 45 · Booster 8
16 Oct 2026 · Drivetime · 03 17 19 21 43 47 · Booster 37
16 Oct 2026 · Lunchtime · 02 09 20 28 29 35 · Booster 26
16 Oct 2026 · Brunchtime · 08 10 11 21 23 34 · Booster 47
15 Oct 2026 · Teatime · 02 16 24 29 32 47 · Booster 23
15 Oct 2026 · Drivetime · 06 13 27 34 35 40 · Booster 8
15 Oct 2026 · Lunchtime · 07 09 18 22 40 44 · Booster 20
15 Oct 2026 · Brunchtime · 05 09 24 28 37 42 · Booster 1
14 Oct 2026 · Teatime · 06 17 27 37 39 43 · Booster 20
14 Oct 2026 · Drivetime · 13 22 27 34 41 45 · Booster 30
14 Oct 2026 · Lunchtime · 06 07 10 13 22 27 · Booster 44
14 Oct 2026 · Brunchtime · 05 09 20 27 34 41 · Booster 3
13 Oct 2026 · Teatime · 03 16 23 27 36 37 · Booster 6
13 Oct 2026 · Drivetime · 12 23 26 31 35 48 · Booster 9
13 Oct 2026 · Lunchtime · 18 32 36 38 40 41 · Booster 49
13 Oct 2026 · Brunchtime · 05 12 14 18 29 40 · Booster 47
12 Oct 2026 · Teatime · 02 13 25 27 31 42 · Booster 20
12 Oct 2026 · Drivetime · 05 15 24 35 41 42 · Booster 45
12 Oct 2026 · Lunchtime · 01 14 21 31 40 47 · Booster 38
12 Oct 2026 · Brunchtime · 06 08 22 23 32 43 · Booster 4
11 Oct 2026 · Teatime · 03 14 33 35 40 46 · Booster 44
11 Oct 2026 · Drivetime · 07 20 23 24 30 48 · Booster 16
11 Oct 2026 · Lunchtime · 07 08 16 30 38 40 · Booster 13
11 Oct 2026 · Brunchtime · 05 13 26 30 36 48 · Booster 32
10 Oct 2026 · Teatime · 11 12 25 31 35 41 · Booster 4
10 Oct 2026 · Drivetime · 15 23 27 33 44 46 · Booster 9
10 Oct 2026 · Lunchtime · 14 19 24 41 42 49 · Booster 35
10 Oct 2026 · Brunchtime · 02 22 26 37 44 49 · Booster 28
9 Oct 2026 · Teatime · 02 07 08 13 22 44 · Booster 43
9 Oct 2026 · Drivetime · 08 12 13 17 31 47 · Booster 40
9 Oct 2026 · Lunchtime · 02 03 05 21 31 43 · Booster 25
9 Oct 2026 · Brunchtime · 08 34 38 39 41 42 · Booster 24
8 Oct 2026 · Teatime · 01 03 30 42 44 49 · Booster 20
8 Oct 2026 · Drivetime · 04 05 08 19 38 42 · Booster 37
8 Oct 2026 · Lunchtime · 09 16 31 33 42 46 · Booster 3
8 Oct 2026 · Brunchtime · 18 28 30 42 44 47 · Booster 8
7 Oct 2026 · Teatime · 02 12 16 21 23 38 · Booster 24
7 Oct 2026 · Drivetime · 03 07 32 38 43 45 · Booster 17
7 Oct 2026 · Lunchtime · 03 05 20 39 43 48 · Booster 42
7 Oct 2026 · Brunchtime · 16 19 24 33 42 49 · Booster 8
6 Oct 2026 · Teatime · 01 26 27 36 40 44 · Booster 34
6 Oct 2026 · Drivetime · 15 21 31 34 39 42 · Booster 41
6 Oct 2026 · Lunchtime · 06 11 24 31 44 45 · Booster 25
6 Oct 2026 · Brunchtime · 06 12 17 37 40 44 · Booster 46
5 Oct 2026 · Teatime · 04 05 21 27 29 44 · Booster 22
5 Oct 2026 · Drivetime · 07 08 11 12 17 29 · Booster 39
5 Oct 2026 · Lunchtime · 01 07 16 20 27 46 · Booster 24
5 Oct 2026 · Brunchtime · 07 21 30 32 39 46 · Booster 8
4 Oct 2026 · Teatime · 02 04 19 23 35 46 · Booster 6
4 Oct 2026 · Drivetime · 05 10 20 22 24 38 · Booster 43
4 Oct 2026 · Lunchtime · 23 27 30 31 40 44 · Booster 29
4 Oct 2026 · Brunchtime · 02 04 05 25 40 47 · Booster 10
3 Oct 2026 · Teatime · 08 14 16 25 36 43 · Booster 35
3 Oct 2026 · Drivetime · 01 04 21 38 39 47 · Booster 35
3 Oct 2026 · Lunchtime · 05 11 20 27 42 47 · Booster 31
3 Oct 2026 · Brunchtime · 07 12 45 46 48 49 · Booster 47
2 Oct 2026 · Teatime · 05 06 14 33 47 49 · Booster 19
2 Oct 2026 · Drivetime · 06 12 18 26 29 41 · Booster 25
2 Oct 2026 · Lunchtime · 07 10 16 40 47 48 · Booster 19
2 Oct 2026 · Brunchtime · 11 16 19 23 33 34 · Booster 8
1 Oct 2026 · Teatime · 06 12 16 29 37 45 · Booster 49
1 Oct 2026 · Drivetime · 04 10 12 13 17 20 · Booster 16
1 Oct 2026 · Lunchtime · 01 03 10 27 28 33 · Booster 46
1 Oct 2026 · Brunchtime · 02 09 11 16 33 46 · Booster 5
