
UK49s Results August 2026
Every UK49s result for August 2026: 124 draws across Brunchtime, Lunchtime, Drivetime and Teatime, newest first, each with its Booster Ball. Draw dates are in South African time (SAST). Number 16 came up most often this month, 27 times.
This month at a glance
Draws: 124 (Brunchtime 31 · Lunchtime 31 · Drivetime 31 · Teatime 31)
Most drawn: 16 (27x), 24 (25x), 17 (23x), 5 (22x), 29 (21x)
Least drawn: 8 (8x), 41 (8x), 18 (9x), 42 (10x), 49 (10x)
Top pairs: 16-17 (7x), 16-24 (7x), 16-38 (7x)
Top Booster Balls: 1 (6x), 43 (6x), 45 (6x)
All draws
31 Aug 2026 · Teatime · 16 33 34 41 46 48 · Booster 21
31 Aug 2026 · Drivetime · 01 04 06 24 27 39 · Booster 9
31 Aug 2026 · Lunchtime · 22 27 32 37 45 46 · Booster 38
31 Aug 2026 · Brunchtime · 08 17 22 31 43 44 · Booster 14
30 Aug 2026 · Teatime · 28 29 31 33 40 48 · Booster 44
30 Aug 2026 · Drivetime · 09 20 30 40 42 47 · Booster 22
30 Aug 2026 · Lunchtime · 13 28 29 34 39 48 · Booster 15
30 Aug 2026 · Brunchtime · 15 16 27 34 35 47 · Booster 49
29 Aug 2026 · Teatime · 02 12 22 24 31 33 · Booster 43
29 Aug 2026 · Drivetime · 16 17 19 31 42 45 · Booster 37
29 Aug 2026 · Lunchtime · 04 20 22 23 24 41 · Booster 16
29 Aug 2026 · Brunchtime · 14 15 16 17 24 45 · Booster 31
28 Aug 2026 · Teatime · 14 16 20 34 35 44 · Booster 12
28 Aug 2026 · Drivetime · 19 21 23 28 32 40 · Booster 26
28 Aug 2026 · Lunchtime · 02 25 31 35 40 43 · Booster 20
28 Aug 2026 · Brunchtime · 02 05 17 21 29 43 · Booster 6
27 Aug 2026 · Teatime · 09 11 29 32 33 48 · Booster 39
27 Aug 2026 · Drivetime · 04 16 23 26 37 46 · Booster 25
27 Aug 2026 · Lunchtime · 03 12 16 17 23 33 · Booster 43
27 Aug 2026 · Brunchtime · 06 13 16 42 47 48 · Booster 36
26 Aug 2026 · Teatime · 08 11 17 24 36 47 · Booster 31
26 Aug 2026 · Drivetime · 10 16 18 24 38 39 · Booster 23
26 Aug 2026 · Lunchtime · 01 12 20 27 47 49 · Booster 26
26 Aug 2026 · Brunchtime · 04 20 21 28 35 38 · Booster 19
25 Aug 2026 · Teatime · 01 17 29 34 42 46 · Booster 10
25 Aug 2026 · Drivetime · 01 11 26 29 30 42 · Booster 4
25 Aug 2026 · Lunchtime · 20 28 31 33 37 47 · Booster 29
25 Aug 2026 · Brunchtime · 02 06 32 33 35 39 · Booster 45
24 Aug 2026 · Teatime · 07 11 16 27 30 36 · Booster 24
24 Aug 2026 · Drivetime · 03 11 22 23 24 31 · Booster 20
24 Aug 2026 · Lunchtime · 08 12 15 21 24 46 · Booster 41
24 Aug 2026 · Brunchtime · 07 09 20 31 42 47 · Booster 43
23 Aug 2026 · Teatime · 03 05 16 29 31 38 · Booster 40
23 Aug 2026 · Drivetime · 08 10 26 28 38 40 · Booster 27
23 Aug 2026 · Lunchtime · 03 12 19 25 29 30 · Booster 27
23 Aug 2026 · Brunchtime · 12 13 15 24 29 33 · Booster 1
22 Aug 2026 · Teatime · 06 08 19 32 34 48 · Booster 5
22 Aug 2026 · Drivetime · 16 17 23 24 42 47 · Booster 13
22 Aug 2026 · Lunchtime · 02 03 09 20 30 44 · Booster 4
22 Aug 2026 · Brunchtime · 05 14 20 31 33 43 · Booster 47
21 Aug 2026 · Teatime · 02 09 13 20 25 43 · Booster 29
21 Aug 2026 · Drivetime · 02 16 24 31 32 38 · Booster 9
21 Aug 2026 · Lunchtime · 09 10 27 30 33 37 · Booster 38
21 Aug 2026 · Brunchtime · 02 03 05 13 27 32 · Booster 39
20 Aug 2026 · Teatime · 03 05 06 31 45 47 · Booster 27
20 Aug 2026 · Drivetime · 04 05 06 07 28 39 · Booster 31
20 Aug 2026 · Lunchtime · 05 09 19 32 36 46 · Booster 18
20 Aug 2026 · Brunchtime · 12 15 24 26 40 42 · Booster 2
19 Aug 2026 · Teatime · 10 18 28 30 33 47 · Booster 13
19 Aug 2026 · Drivetime · 04 05 16 19 39 48 · Booster 1
19 Aug 2026 · Lunchtime · 05 07 14 20 36 43 · Booster 26
19 Aug 2026 · Brunchtime · 12 19 21 24 33 47 · Booster 16
18 Aug 2026 · Teatime · 05 09 25 27 37 47 · Booster 30
18 Aug 2026 · Drivetime · 14 16 22 36 38 49 · Booster 15
18 Aug 2026 · Lunchtime · 01 06 11 30 38 46 · Booster 26
18 Aug 2026 · Brunchtime · 04 27 28 31 35 39 · Booster 33
17 Aug 2026 · Teatime · 10 19 33 34 40 45 · Booster 29
17 Aug 2026 · Drivetime · 11 19 28 30 37 45 · Booster 8
17 Aug 2026 · Lunchtime · 07 17 27 35 38 44 · Booster 45
17 Aug 2026 · Brunchtime · 14 19 31 35 41 48 · Booster 49
16 Aug 2026 · Teatime · 05 10 13 21 29 37 · Booster 43
16 Aug 2026 · Drivetime · 18 22 23 24 25 47 · Booster 34
16 Aug 2026 · Lunchtime · 02 21 26 29 32 45 · Booster 28
16 Aug 2026 · Brunchtime · 02 09 12 14 30 38 · Booster 43
15 Aug 2026 · Teatime · 24 26 35 36 42 45 · Booster 33
15 Aug 2026 · Drivetime · 10 11 12 21 22 35 · Booster 26
15 Aug 2026 · Lunchtime · 03 05 06 08 33 38 · Booster 2
15 Aug 2026 · Brunchtime · 19 20 25 27 29 41 · Booster 36
14 Aug 2026 · Teatime · 06 17 24 32 36 47 · Booster 31
14 Aug 2026 · Drivetime · 14 17 30 34 36 38 · Booster 6
14 Aug 2026 · Lunchtime · 07 09 15 17 38 43 · Booster 28
14 Aug 2026 · Brunchtime · 05 11 17 31 33 34 · Booster 14
13 Aug 2026 · Teatime · 11 14 21 30 41 43 · Booster 40
13 Aug 2026 · Drivetime · 01 09 11 20 24 44 · Booster 8
13 Aug 2026 · Lunchtime · 10 17 21 30 33 35 · Booster 28
13 Aug 2026 · Brunchtime · 04 21 32 37 38 39 · Booster 1
12 Aug 2026 · Teatime · 03 05 23 24 29 41 · Booster 10
12 Aug 2026 · Drivetime · 07 10 20 29 31 43 · Booster 38
12 Aug 2026 · Lunchtime · 03 10 17 23 26 32 · Booster 29
12 Aug 2026 · Brunchtime · 05 07 09 15 37 43 · Booster 42
11 Aug 2026 · Teatime · 09 16 28 34 36 49 · Booster 35
11 Aug 2026 · Drivetime · 04 05 17 21 22 38 · Booster 46
11 Aug 2026 · Lunchtime · 16 17 22 24 39 45 · Booster 1
11 Aug 2026 · Brunchtime · 02 21 29 40 44 45 · Booster 33
10 Aug 2026 · Teatime · 23 24 30 33 40 45 · Booster 41
10 Aug 2026 · Drivetime · 01 03 26 28 40 45 · Booster 21
10 Aug 2026 · Lunchtime · 11 12 13 15 16 48 · Booster 40
10 Aug 2026 · Brunchtime · 12 16 20 22 23 49 · Booster 48
9 Aug 2026 · Teatime · 07 09 14 16 21 46 · Booster 39
9 Aug 2026 · Drivetime · 11 23 26 27 35 48 · Booster 1
9 Aug 2026 · Lunchtime · 02 25 28 31 48 49 · Booster 45
9 Aug 2026 · Brunchtime · 02 18 25 43 46 49 · Booster 10
8 Aug 2026 · Teatime · 03 19 22 29 34 47 · Booster 20
8 Aug 2026 · Drivetime · 05 06 10 17 18 23 · Booster 3
8 Aug 2026 · Lunchtime · 02 08 18 21 28 32 · Booster 22
8 Aug 2026 · Brunchtime · 01 05 12 14 37 44 · Booster 45
7 Aug 2026 · Teatime · 01 05 09 11 38 41 · Booster 35
7 Aug 2026 · Drivetime · 11 16 24 30 33 41 · Booster 43
7 Aug 2026 · Lunchtime · 07 11 22 24 44 46 · Booster 28
7 Aug 2026 · Brunchtime · 15 18 24 29 38 40 · Booster 1
6 Aug 2026 · Teatime · 15 16 17 34 40 48 · Booster 14
6 Aug 2026 · Drivetime · 32 35 38 43 44 48 · Booster 46
6 Aug 2026 · Lunchtime · 06 14 19 34 44 46 · Booster 49
6 Aug 2026 · Brunchtime · 13 16 18 23 27 34 · Booster 48
5 Aug 2026 · Teatime · 11 22 32 37 47 49 · Booster 45
5 Aug 2026 · Drivetime · 11 13 17 34 36 49 · Booster 48
5 Aug 2026 · Lunchtime · 14 16 38 40 43 47 · Booster 10
5 Aug 2026 · Brunchtime · 02 04 05 26 39 46 · Booster 35
4 Aug 2026 · Teatime · 03 25 36 38 48 49 · Booster 32
4 Aug 2026 · Drivetime · 03 13 36 42 47 48 · Booster 5
4 Aug 2026 · Lunchtime · 03 16 23 33 36 38 · Booster 34
4 Aug 2026 · Brunchtime · 01 05 06 11 13 29 · Booster 7
3 Aug 2026 · Teatime · 09 16 24 38 40 48 · Booster 10
3 Aug 2026 · Drivetime · 08 09 22 33 39 45 · Booster 14
3 Aug 2026 · Lunchtime · 06 12 20 24 26 48 · Booster 42
3 Aug 2026 · Brunchtime · 01 18 25 35 37 46 · Booster 9
2 Aug 2026 · Teatime · 27 32 34 35 36 39 · Booster 19
2 Aug 2026 · Drivetime · 04 15 31 37 47 48 · Booster 45
2 Aug 2026 · Lunchtime · 06 07 21 26 29 39 · Booster 17
2 Aug 2026 · Brunchtime · 02 17 30 40 44 46 · Booster 24
1 Aug 2026 · Teatime · 01 10 16 17 28 49 · Booster 39
1 Aug 2026 · Drivetime · 02 05 06 29 31 39 · Booster 36
1 Aug 2026 · Lunchtime · 13 22 23 27 29 46 · Booster 30
1 Aug 2026 · Brunchtime · 07 13 14 17 25 27 · Booster 19
