top of page

Gosloto 5/36 Results 8 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

Data unavailable for draws 167755–167756 between 08 Oct 22:30 and 09 Oct 00:00 SAST.

Draws on record: 52
First draw: 167703 at 00:00 SAST
Last draw: 167754 at 22:30 SAST
Most drawn: 26 (12x), 35 (12x), 3 (11x)

All draws

167754 · 22:30 · 04 08 17 19 29 · Bonus 3
167753 · 22:00 · 06 11 12 22 24 · Bonus 4
167752 · 21:30 · 05 12 26 33 34 · Bonus 2
167751 · 21:00 · 02 15 17 19 35 · Bonus 4
167750 · 20:45 · 03 13 16 23 32 · Bonus 2
167749 · 20:30 · 11 23 28 34 35 · Bonus 3
167748 · 20:00 · 09 20 23 24 32 · Bonus 4
167747 · 19:30 · 04 10 14 18 21 · Bonus 4
167746 · 19:00 · 04 25 29 30 31 · Bonus 3
167745 · 18:45 · 01 04 12 34 35 · Bonus 4
167744 · 18:30 · 04 08 15 17 35 · Bonus 2
167743 · 18:00 · 01 11 14 17 36 · Bonus 1
167742 · 17:30 · 07 13 17 34 36 · Bonus 3
167741 · 17:00 · 03 22 23 24 35 · Bonus 2
167740 · 16:45 · 07 15 17 33 35 · Bonus 4
167739 · 16:30 · 06 07 13 22 36 · Bonus 4
167738 · 16:00 · 07 09 10 14 24 · Bonus 1
167737 · 15:30 · 10 18 22 27 34 · Bonus 2
167736 · 15:00 · 03 12 25 26 31 · Bonus 3
167735 · 14:45 · 06 19 21 26 32 · Bonus 1
167734 · 14:30 · 13 15 20 35 36 · Bonus 4
167733 · 14:00 · 01 07 26 30 34 · Bonus 1
167732 · 13:30 · 04 21 26 29 32 · Bonus 1
167731 · 13:00 · 10 14 15 24 26 · Bonus 3
167730 · 12:45 · 13 15 17 20 26 · Bonus 1
167729 · 12:30 · 12 13 14 29 32 · Bonus 3
167728 · 12:00 · 03 04 07 30 33 · Bonus 1
167727 · 11:30 · 05 11 17 34 36 · Bonus 4
167726 · 11:00 · 04 22 25 30 33 · Bonus 1
167725 · 10:45 · 01 07 16 29 36 · Bonus 1
167724 · 10:30 · 02 06 18 22 28 · Bonus 1
167723 · 10:00 · 10 14 15 26 36 · Bonus 2
167722 · 09:30 · 02 11 23 30 35 · Bonus 1
167721 · 09:00 · 11 13 15 26 30 · Bonus 2
167720 · 08:45 · 04 05 06 32 36 · Bonus 3
167719 · 08:30 · 03 24 26 29 31 · Bonus 4
167718 · 08:00 · 01 03 20 22 23 · Bonus 3
167717 · 07:30 · 02 07 09 24 29 · Bonus 4
167716 · 07:00 · 07 10 12 20 23 · Bonus 2
167715 · 06:45 · 08 14 19 25 29 · Bonus 3
167714 · 06:30 · 02 09 24 26 31 · Bonus 1
167713 · 06:00 · 02 03 06 09 34 · Bonus 1
167712 · 05:30 · 04 10 15 20 23 · Bonus 2
167711 · 05:00 · 03 08 10 14 35 · Bonus 4
167710 · 04:45 · 01 03 09 20 30 · Bonus 4
167709 · 04:30 · 07 09 16 18 36 · Bonus 3
167708 · 04:00 · 03 10 16 22 35 · Bonus 3
167707 · 03:30 · 09 16 29 30 35 · Bonus 2
167706 · 03:00 · 07 15 16 18 32 · Bonus 4
167705 · 00:45 · 03 13 19 32 35 · Bonus 2
167704 · 00:30 · 04 19 21 25 26 · Bonus 3
167703 · 00:00 · 01 10 25 32 33 · Bonus 1

bottom of page