top of page

Gosloto 5/36 Results 4 November 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 57
First draw: 169275 at 00:00 SAST
Last draw: 169331 at 23:30 SAST
Most drawn: 16 (14x), 4 (13x), 21 (11x)

All draws

169331 · 23:30 · 10 17 23 27 30 · Bonus 1
169330 · 23:00 · 04 05 14 26 33 · Bonus 1
169329 · 22:30 · 03 19 20 27 28 · Bonus 3
169328 · 22:00 · 12 16 21 23 32 · Bonus 1
169327 · 21:30 · 04 05 09 32 34 · Bonus 4
169326 · 21:00 · 04 07 16 26 29 · Bonus 4
169325 · 20:45 · 09 13 16 27 34 · Bonus 1
169324 · 20:30 · 02 03 23 30 35 · Bonus 4
169323 · 20:00 · 09 10 11 13 21 · Bonus 2
169322 · 19:30 · 14 21 27 30 32 · Bonus 2
169321 · 19:00 · 08 09 14 16 36 · Bonus 2
169320 · 18:45 · 08 10 26 27 34 · Bonus 4
169319 · 18:30 · 01 08 10 21 33 · Bonus 4
169318 · 18:00 · 08 16 21 26 36 · Bonus 2
169317 · 17:30 · 07 15 18 21 31 · Bonus 1
169316 · 17:00 · 02 15 26 29 30 · Bonus 3
169315 · 16:45 · 08 13 15 25 31 · Bonus 1
169314 · 16:30 · 04 14 15 20 21 · Bonus 4
169313 · 16:00 · 10 16 21 22 32 · Bonus 3
169312 · 15:30 · 04 06 15 20 24 · Bonus 1
169311 · 15:00 · 01 07 16 19 33 · Bonus 1
169310 · 14:45 · 01 18 28 30 33 · Bonus 3
169309 · 14:30 · 10 14 17 19 23 · Bonus 2
169308 · 14:00 · 09 11 25 26 35 · Bonus 4
169307 · 13:30 · 11 15 16 20 21 · Bonus 1
169306 · 13:00 · 06 08 09 24 33 · Bonus 3
169305 · 12:45 · 19 20 26 33 36 · Bonus 1
169304 · 11:30 · 08 15 16 28 31 · Bonus 3
169303 · 11:00 · 02 04 18 23 35 · Bonus 2
169302 · 10:45 · 06 18 25 35 36 · Bonus 3
169301 · 10:30 · 25 28 32 33 36 · Bonus 3
169300 · 10:00 · 02 07 13 16 23 · Bonus 4
169299 · 09:30 · 04 06 08 12 24 · Bonus 2
169298 · 09:00 · 05 10 15 27 33 · Bonus 3
169297 · 08:45 · 05 07 12 14 31 · Bonus 2
169296 · 08:30 · 06 08 11 22 23 · Bonus 2
169295 · 08:00 · 03 04 06 27 28 · Bonus 4
169294 · 07:30 · 06 23 29 34 36 · Bonus 2
169293 · 07:00 · 04 14 16 20 28 · Bonus 1
169292 · 06:45 · 03 04 18 32 36 · Bonus 4
169291 · 06:30 · 07 11 19 28 30 · Bonus 2
169290 · 06:00 · 02 12 19 27 28 · Bonus 2
169289 · 05:30 · 03 04 13 25 31 · Bonus 3
169288 · 05:00 · 03 16 20 27 31 · Bonus 2
169287 · 04:45 · 02 10 12 21 31 · Bonus 4
169286 · 04:30 · 03 04 07 23 24 · Bonus 2
169285 · 04:00 · 05 07 16 18 35 · Bonus 3
169284 · 03:30 · 03 12 13 16 24 · Bonus 1
169283 · 03:00 · 06 12 27 33 35 · Bonus 4
169282 · 02:45 · 03 11 14 23 24 · Bonus 2
169281 · 02:30 · 01 15 18 29 36 · Bonus 3
169280 · 02:00 · 09 17 21 22 35 · Bonus 1
169279 · 01:30 · 10 22 30 31 32 · Bonus 3
169278 · 01:00 · 03 04 05 08 14 · Bonus 1
169277 · 00:45 · 01 14 19 26 34 · Bonus 3
169276 · 00:30 · 01 09 12 17 26 · Bonus 1
169275 · 00:00 · 02 06 24 26 35 · Bonus 2

bottom of page