top of page

Gosloto 5/36 Results 30 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 168980 at 00:00 SAST
Last draw: 169038 at 23:30 SAST
Most drawn: 31 (17x), 23 (12x), 26 (12x)

All draws

169038 · 23:30 · 17 21 23 27 36 · Bonus 2
169037 · 23:00 · 05 16 18 19 26 · Bonus 1
169036 · 22:30 · 01 07 11 27 29 · Bonus 1
169035 · 22:00 · 04 05 13 27 36 · Bonus 1
169034 · 21:30 · 12 22 23 24 35 · Bonus 1
169033 · 21:00 · 06 07 16 18 22 · Bonus 2
169032 · 20:45 · 06 11 20 21 30 · Bonus 4
169031 · 20:30 · 03 31 32 34 36 · Bonus 3
169030 · 20:00 · 14 21 22 29 31 · Bonus 4
169029 · 19:30 · 06 09 12 15 28 · Bonus 3
169028 · 19:00 · 14 15 18 22 34 · Bonus 1
169027 · 18:45 · 03 06 16 20 31 · Bonus 1
169026 · 18:30 · 08 09 11 18 35 · Bonus 2
169025 · 18:00 · 09 15 18 20 26 · Bonus 2
169024 · 17:30 · 13 20 24 26 27 · Bonus 2
169023 · 17:00 · 01 08 11 22 27 · Bonus 4
169022 · 16:45 · 11 14 31 32 33 · Bonus 2
169021 · 16:30 · 02 06 07 23 26 · Bonus 4
169020 · 16:00 · 02 05 22 23 25 · Bonus 1
169019 · 15:30 · 01 13 16 17 36 · Bonus 1
169018 · 15:00 · 17 18 25 27 29 · Bonus 4
169017 · 14:45 · 05 08 13 20 26 · Bonus 1
169016 · 14:30 · 03 15 23 27 31 · Bonus 1
169015 · 14:00 · 09 22 25 26 30 · Bonus 4
169014 · 13:30 · 12 14 15 17 35 · Bonus 3
169013 · 13:00 · 04 05 22 29 31 · Bonus 1
169012 · 12:45 · 12 16 21 31 33 · Bonus 3
169011 · 12:30 · 18 20 28 29 36 · Bonus 3
169010 · 12:00 · 01 11 15 26 28 · Bonus 4
169009 · 11:30 · 09 18 25 33 34 · Bonus 4
169008 · 11:00 · 02 08 11 28 35 · Bonus 1
169007 · 10:45 · 07 19 20 31 34 · Bonus 1
169006 · 10:30 · 05 06 14 19 31 · Bonus 1
169005 · 10:00 · 03 18 20 23 24 · Bonus 3
169004 · 09:30 · 01 08 22 33 35 · Bonus 1
169003 · 09:00 · 05 09 23 24 26 · Bonus 4
169002 · 08:45 · 01 04 19 24 33 · Bonus 1
169001 · 08:30 · 01 02 08 16 26 · Bonus 4
169000 · 08:00 · 04 17 28 31 34 · Bonus 4
168999 · 07:30 · 04 10 12 20 35 · Bonus 2
168998 · 07:00 · 04 06 16 18 26 · Bonus 2
168997 · 06:45 · 02 03 07 13 33 · Bonus 4
168996 · 06:30 · 04 11 19 23 35 · Bonus 2
168995 · 06:00 · 19 21 23 31 35 · Bonus 3
168994 · 05:30 · 07 23 31 33 36 · Bonus 4
168993 · 05:00 · 01 12 28 31 32 · Bonus 3
168992 · 04:45 · 09 12 20 23 24 · Bonus 2
168991 · 04:30 · 14 23 28 31 34 · Bonus 1
168990 · 04:00 · 10 13 31 32 33 · Bonus 4
168989 · 03:30 · 11 12 15 24 34 · Bonus 2
168988 · 03:00 · 06 07 13 14 30 · Bonus 1
168987 · 02:45 · 02 24 28 29 33 · Bonus 4
168986 · 02:30 · 03 15 26 33 34 · Bonus 1
168985 · 02:00 · 12 15 25 30 32 · Bonus 3
168984 · 01:30 · 06 22 26 31 34 · Bonus 4
168983 · 01:00 · 07 18 24 31 35 · Bonus 3
168982 · 00:45 · 08 19 21 33 34 · Bonus 3
168981 · 00:30 · 02 04 15 16 25 · Bonus 2
168980 · 00:00 · 02 11 28 30 35 · Bonus 4

bottom of page