top of page

Gosloto 5/36 Results 27 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 168815 at 00:00 SAST
Last draw: 168873 at 23:30 SAST
Most drawn: 8 (16x), 9 (12x), 18 (12x)

All draws

168873 · 23:30 · 05 23 26 35 36 · Bonus 4
168872 · 23:00 · 01 16 19 22 34 · Bonus 4
168871 · 22:30 · 07 10 20 26 30 · Bonus 3
168870 · 22:00 · 19 20 21 29 33 · Bonus 2
168869 · 21:30 · 09 10 15 16 34 · Bonus 3
168868 · 21:00 · 01 04 10 25 26 · Bonus 2
168867 · 20:45 · 01 08 13 26 29 · Bonus 2
168866 · 20:30 · 05 08 18 21 24 · Bonus 1
168865 · 20:00 · 06 09 13 30 31 · Bonus 2
168864 · 19:30 · 10 14 22 28 31 · Bonus 1
168863 · 19:00 · 02 04 08 34 36 · Bonus 2
168862 · 18:45 · 01 04 08 12 36 · Bonus 2
168861 · 18:30 · 12 13 17 19 34 · Bonus 2
168860 · 18:00 · 08 14 24 27 28 · Bonus 2
168859 · 17:30 · 03 08 16 21 28 · Bonus 2
168858 · 17:00 · 10 11 17 24 27 · Bonus 2
168857 · 16:45 · 03 05 06 08 17 · Bonus 2
168856 · 16:30 · 09 18 23 31 33 · Bonus 4
168855 · 16:00 · 05 06 08 21 27 · Bonus 4
168854 · 15:30 · 09 14 18 23 25 · Bonus 4
168853 · 15:00 · 14 16 17 20 24 · Bonus 4
168852 · 14:45 · 09 15 23 26 29 · Bonus 4
168851 · 14:30 · 07 12 20 23 24 · Bonus 4
168850 · 14:00 · 04 08 12 30 33 · Bonus 4
168849 · 13:30 · 06 10 11 23 36 · Bonus 3
168848 · 13:00 · 02 06 07 25 31 · Bonus 1
168847 · 12:45 · 14 18 25 28 34 · Bonus 1
168846 · 12:30 · 06 07 09 19 32 · Bonus 2
168845 · 12:00 · 01 05 07 23 35 · Bonus 1
168844 · 11:30 · 05 17 28 29 34 · Bonus 2
168843 · 11:00 · 01 02 24 33 34 · Bonus 3
168842 · 10:45 · 03 10 11 17 28 · Bonus 1
168841 · 10:30 · 07 08 09 31 34 · Bonus 4
168840 · 10:00 · 02 03 08 18 19 · Bonus 2
168839 · 09:30 · 14 15 18 21 33 · Bonus 3
168838 · 09:00 · 03 10 12 29 35 · Bonus 3
168837 · 08:45 · 15 18 25 28 29 · Bonus 2
168836 · 08:30 · 07 11 19 24 35 · Bonus 2
168835 · 08:00 · 07 10 16 27 28 · Bonus 3
168834 · 07:30 · 03 09 19 24 36 · Bonus 1
168833 · 07:00 · 08 15 25 27 33 · Bonus 3
168832 · 06:45 · 18 22 28 29 31 · Bonus 3
168831 · 06:30 · 06 07 08 13 18 · Bonus 2
168830 · 06:00 · 13 15 17 32 36 · Bonus 3
168829 · 05:30 · 09 17 23 34 36 · Bonus 1
168828 · 05:00 · 08 14 18 22 32 · Bonus 1
168827 · 04:45 · 03 08 13 17 27 · Bonus 4
168826 · 04:30 · 05 15 16 19 28 · Bonus 4
168825 · 04:00 · 11 13 16 18 25 · Bonus 4
168824 · 03:30 · 01 09 19 27 29 · Bonus 2
168823 · 03:00 · 04 11 19 21 25 · Bonus 2
168822 · 02:45 · 06 09 10 25 26 · Bonus 2
168821 · 02:30 · 09 14 16 21 29 · Bonus 4
168820 · 02:00 · 02 21 25 27 30 · Bonus 2
168819 · 01:30 · 08 13 20 24 31 · Bonus 3
168818 · 01:00 · 02 18 22 32 35 · Bonus 4
168817 · 00:45 · 02 06 22 25 28 · Bonus 3
168816 · 00:30 · 12 15 17 22 23 · Bonus 2
168815 · 00:00 · 01 21 24 26 34 · Bonus 3

bottom of page