top of page

Gosloto 5/36 Results 25 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 168697 at 00:00 SAST
Last draw: 168755 at 23:30 SAST
Most drawn: 9 (12x), 13 (12x), 6 (11x)

All draws

168755 · 23:30 · 12 13 18 26 34 · Bonus 3
168754 · 23:00 · 09 12 16 30 35 · Bonus 3
168753 · 22:30 · 10 19 24 30 31 · Bonus 1
168752 · 22:00 · 09 18 22 27 35 · Bonus 2
168751 · 21:30 · 02 06 17 20 26 · Bonus 2
168750 · 21:00 · 09 32 33 34 35 · Bonus 4
168749 · 20:45 · 06 09 13 15 32 · Bonus 1
168748 · 20:30 · 04 25 27 34 35 · Bonus 4
168747 · 20:00 · 19 21 25 27 34 · Bonus 4
168746 · 19:30 · 07 11 13 28 32 · Bonus 4
168745 · 19:00 · 07 09 11 27 31 · Bonus 3
168744 · 18:45 · 04 12 14 23 30 · Bonus 4
168743 · 18:30 · 07 10 12 29 33 · Bonus 1
168742 · 18:00 · 03 04 08 31 33 · Bonus 1
168741 · 17:30 · 03 12 13 33 34 · Bonus 4
168740 · 17:00 · 09 13 16 20 30 · Bonus 1
168739 · 16:45 · 02 15 25 26 28 · Bonus 4
168738 · 16:30 · 04 11 18 25 32 · Bonus 4
168737 · 16:00 · 03 04 14 29 35 · Bonus 3
168736 · 15:30 · 02 05 10 16 29 · Bonus 1
168735 · 15:00 · 06 18 23 24 33 · Bonus 3
168734 · 14:45 · 07 14 18 19 25 · Bonus 2
168733 · 14:30 · 15 16 21 25 34 · Bonus 2
168732 · 14:00 · 04 05 08 11 13 · Bonus 4
168731 · 13:30 · 02 06 24 28 30 · Bonus 1
168730 · 13:00 · 03 10 20 27 32 · Bonus 1
168729 · 12:45 · 05 07 08 09 28 · Bonus 1
168728 · 12:30 · 02 14 21 27 34 · Bonus 1
168727 · 12:00 · 09 20 21 22 34 · Bonus 4
168726 · 11:30 · 03 08 10 26 28 · Bonus 3
168725 · 11:00 · 02 09 20 21 26 · Bonus 2
168724 · 10:45 · 19 23 25 28 31 · Bonus 3
168723 · 10:30 · 03 05 25 29 33 · Bonus 4
168722 · 10:00 · 14 15 22 26 27 · Bonus 3
168721 · 09:30 · 02 17 32 33 36 · Bonus 4
168720 · 09:00 · 01 05 06 08 30 · Bonus 2
168719 · 08:45 · 01 10 18 22 31 · Bonus 4
168718 · 08:30 · 02 06 07 19 28 · Bonus 2
168717 · 08:00 · 01 12 13 31 33 · Bonus 2
168716 · 07:30 · 13 30 33 34 35 · Bonus 3
168715 · 07:00 · 03 08 14 15 18 · Bonus 4
168714 · 06:45 · 05 14 15 21 32 · Bonus 2
168713 · 06:30 · 07 08 17 19 36 · Bonus 2
168712 · 06:00 · 09 12 13 21 36 · Bonus 1
168711 · 05:30 · 04 11 13 24 28 · Bonus 4
168710 · 05:00 · 06 09 19 22 27 · Bonus 2
168709 · 04:45 · 13 18 25 32 34 · Bonus 4
168708 · 04:30 · 06 21 23 27 30 · Bonus 3
168707 · 04:00 · 04 06 23 25 27 · Bonus 4
168706 · 03:30 · 15 23 26 28 32 · Bonus 3
168705 · 03:00 · 07 10 13 24 27 · Bonus 4
168704 · 02:45 · 01 04 05 10 29 · Bonus 2
168703 · 02:30 · 10 12 15 19 29 · Bonus 1
168702 · 02:00 · 06 09 11 16 36 · Bonus 1
168701 · 01:30 · 04 07 08 18 28 · Bonus 4
168700 · 01:00 · 11 12 15 24 30 · Bonus 1
168699 · 00:45 · 05 08 23 30 31 · Bonus 1
168698 · 00:30 · 05 06 12 16 26 · Bonus 4
168697 · 00:00 · 07 14 15 25 35 · Bonus 1

bottom of page