top of page

Gosloto 5/36 Results 22 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

Data unavailable for draws 168578–168596 between 22 Oct 23:00 and 23 Oct 07:00 SAST.

Draws on record: 58
First draw: 168520 at 00:00 SAST
Last draw: 168577 at 23:00 SAST
Most drawn: 8 (11x), 12 (11x), 17 (11x)

All draws

168577 · 23:00 · 07 20 24 34 36 · Bonus 2
168576 · 22:30 · 14 18 23 29 35 · Bonus 3
168575 · 22:00 · 14 16 17 19 25 · Bonus 1
168574 · 21:30 · 02 21 22 27 28 · Bonus 2
168573 · 21:00 · 09 24 25 35 36 · Bonus 3
168572 · 20:45 · 15 22 23 25 29 · Bonus 3
168571 · 20:30 · 02 16 25 26 34 · Bonus 1
168570 · 20:00 · 04 07 16 24 35 · Bonus 3
168569 · 19:30 · 11 13 21 26 36 · Bonus 3
168568 · 19:00 · 02 08 20 33 36 · Bonus 2
168567 · 18:45 · 01 08 25 29 34 · Bonus 2
168566 · 18:30 · 03 12 28 32 35 · Bonus 4
168565 · 18:00 · 12 18 27 28 29 · Bonus 4
168564 · 17:30 · 13 14 18 31 32 · Bonus 3
168563 · 17:00 · 09 14 23 26 28 · Bonus 2
168562 · 16:45 · 03 12 14 25 30 · Bonus 3
168561 · 16:30 · 05 10 24 27 31 · Bonus 4
168560 · 16:00 · 09 26 27 28 35 · Bonus 1
168559 · 15:30 · 08 10 16 17 34 · Bonus 2
168558 · 15:00 · 10 12 19 21 23 · Bonus 1
168557 · 14:45 · 06 11 19 23 28 · Bonus 1
168556 · 14:30 · 06 16 31 33 36 · Bonus 1
168555 · 14:00 · 02 14 23 26 30 · Bonus 4
168554 · 13:30 · 09 12 29 32 33 · Bonus 1
168553 · 13:00 · 03 05 12 20 22 · Bonus 3
168552 · 12:45 · 12 15 18 34 35 · Bonus 4
168551 · 12:30 · 08 10 15 22 27 · Bonus 3
168550 · 12:00 · 03 06 26 32 34 · Bonus 4
168549 · 11:30 · 10 13 16 23 28 · Bonus 4
168548 · 11:00 · 02 10 28 29 36 · Bonus 4
168547 · 10:45 · 01 07 20 22 28 · Bonus 4
168546 · 10:30 · 01 10 25 26 30 · Bonus 4
168545 · 10:00 · 02 09 13 15 19 · Bonus 2
168544 · 09:30 · 11 14 18 24 34 · Bonus 2
168543 · 09:00 · 01 05 17 24 26 · Bonus 3
168542 · 08:45 · 08 11 17 23 34 · Bonus 1
168541 · 08:30 · 06 08 13 23 24 · Bonus 3
168540 · 08:00 · 04 10 11 24 32 · Bonus 2
168539 · 07:30 · 14 17 25 27 33 · Bonus 4
168538 · 07:00 · 08 09 12 27 30 · Bonus 1
168537 · 06:45 · 01 06 25 27 36 · Bonus 4
168536 · 06:30 · 01 02 03 12 18 · Bonus 2
168535 · 06:00 · 03 18 24 31 33 · Bonus 4
168534 · 05:30 · 03 06 14 15 22 · Bonus 2
168533 · 05:00 · 17 18 22 30 32 · Bonus 3
168532 · 04:45 · 08 17 29 32 36 · Bonus 3
168531 · 04:30 · 01 10 24 29 32 · Bonus 4
168530 · 04:00 · 07 17 29 33 36 · Bonus 1
168529 · 03:30 · 01 04 10 12 32 · Bonus 1
168528 · 03:00 · 06 09 15 26 32 · Bonus 1
168527 · 02:45 · 02 07 08 16 17 · Bonus 3
168526 · 02:30 · 01 08 12 19 29 · Bonus 1
168525 · 02:00 · 07 08 13 22 35 · Bonus 1
168524 · 01:30 · 03 13 20 27 35 · Bonus 4
168523 · 01:00 · 04 17 19 32 36 · Bonus 2
168522 · 00:45 · 03 09 11 15 18 · Bonus 1
168521 · 00:30 · 04 17 18 23 34 · Bonus 4
168520 · 00:00 · 14 19 27 28 34 · Bonus 2

bottom of page