top of page

Gosloto 5/36 Results 20 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 168404 at 00:00 SAST
Last draw: 168462 at 23:30 SAST
Most drawn: 13 (14x), 4 (13x), 18 (13x)

All draws

168462 · 23:30 · 09 19 20 25 31 · Bonus 3
168461 · 23:00 · 13 25 26 31 32 · Bonus 3
168460 · 22:30 · 13 16 19 28 34 · Bonus 4
168459 · 22:00 · 02 03 08 17 26 · Bonus 1
168458 · 21:30 · 10 15 19 24 35 · Bonus 3
168457 · 21:00 · 05 07 17 22 32 · Bonus 4
168456 · 20:45 · 03 04 19 24 29 · Bonus 3
168455 · 20:30 · 04 10 18 24 27 · Bonus 4
168454 · 20:00 · 04 29 30 34 35 · Bonus 4
168453 · 19:30 · 01 09 15 23 27 · Bonus 4
168452 · 19:00 · 21 27 30 34 35 · Bonus 1
168451 · 18:45 · 01 02 05 13 15 · Bonus 2
168450 · 18:30 · 03 12 25 30 34 · Bonus 2
168449 · 18:00 · 01 06 18 22 30 · Bonus 4
168448 · 17:30 · 04 07 16 18 31 · Bonus 1
168447 · 17:00 · 01 04 18 23 26 · Bonus 1
168446 · 16:45 · 01 13 18 20 28 · Bonus 3
168445 · 16:30 · 10 13 24 27 30 · Bonus 1
168444 · 16:00 · 04 14 16 20 27 · Bonus 2
168443 · 15:30 · 02 13 15 31 32 · Bonus 1
168442 · 15:00 · 08 13 14 18 28 · Bonus 4
168441 · 14:45 · 04 05 09 18 19 · Bonus 3
168440 · 14:30 · 05 08 16 18 28 · Bonus 4
168439 · 14:00 · 01 03 07 20 21 · Bonus 4
168438 · 13:30 · 02 12 20 32 36 · Bonus 3
168437 · 13:00 · 11 13 17 19 33 · Bonus 1
168436 · 12:45 · 16 20 22 28 32 · Bonus 2
168435 · 12:30 · 07 15 19 25 26 · Bonus 3
168434 · 12:00 · 05 06 08 20 22 · Bonus 4
168433 · 11:30 · 08 13 17 30 36 · Bonus 1
168432 · 11:00 · 04 05 06 07 34 · Bonus 2
168431 · 10:45 · 01 09 18 19 31 · Bonus 3
168430 · 10:30 · 02 09 19 24 33 · Bonus 4
168429 · 10:00 · 03 09 14 17 26 · Bonus 2
168428 · 09:30 · 02 05 13 35 36 · Bonus 4
168427 · 09:00 · 01 03 04 26 34 · Bonus 2
168426 · 08:45 · 06 17 24 32 34 · Bonus 2
168425 · 08:30 · 03 08 17 28 30 · Bonus 4
168424 · 08:00 · 10 14 16 24 26 · Bonus 4
168423 · 07:30 · 13 18 29 34 35 · Bonus 4
168422 · 07:00 · 03 13 17 19 33 · Bonus 2
168421 · 06:45 · 11 13 22 26 35 · Bonus 2
168420 · 06:30 · 11 14 18 22 31 · Bonus 1
168419 · 06:00 · 05 09 10 26 27 · Bonus 2
168418 · 05:30 · 17 19 28 29 30 · Bonus 2
168417 · 05:00 · 04 06 15 28 35 · Bonus 3
168416 · 04:45 · 13 18 26 29 32 · Bonus 1
168415 · 04:30 · 20 26 28 34 35 · Bonus 1
168414 · 04:00 · 07 10 16 22 27 · Bonus 4
168413 · 03:30 · 02 04 06 09 12 · Bonus 3
168412 · 03:00 · 08 11 14 24 29 · Bonus 3
168411 · 02:45 · 01 08 16 23 28 · Bonus 1
168410 · 02:30 · 01 07 17 34 36 · Bonus 3
168409 · 02:00 · 02 17 18 22 23 · Bonus 1
168408 · 01:30 · 02 11 14 19 30 · Bonus 3
168407 · 01:00 · 07 10 14 16 23 · Bonus 2
168406 · 00:45 · 04 06 25 33 34 · Bonus 4
168405 · 00:30 · 01 02 04 22 34 · Bonus 3
168404 · 00:00 · 02 14 15 26 32 · Bonus 4

bottom of page