top of page

Gosloto 5/36 Results 18 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 168286 at 00:00 SAST
Last draw: 168344 at 23:30 SAST
Most drawn: 10 (13x), 26 (13x), 27 (13x)

All draws

168344 · 23:30 · 02 05 06 17 27 · Bonus 4
168343 · 23:00 · 03 09 23 26 28 · Bonus 1
168342 · 22:30 · 02 07 14 27 35 · Bonus 4
168341 · 22:00 · 08 21 23 30 36 · Bonus 3
168340 · 21:30 · 04 10 11 24 31 · Bonus 4
168339 · 21:00 · 02 07 08 26 35 · Bonus 3
168338 · 20:45 · 08 09 12 22 29 · Bonus 3
168337 · 20:30 · 02 12 13 24 36 · Bonus 2
168336 · 20:00 · 10 16 23 25 33 · Bonus 2
168335 · 19:30 · 24 25 26 27 35 · Bonus 2
168334 · 19:00 · 02 10 16 19 26 · Bonus 2
168333 · 18:45 · 02 04 09 26 30 · Bonus 2
168332 · 18:30 · 05 07 16 20 24 · Bonus 2
168331 · 18:00 · 10 20 27 29 35 · Bonus 2
168330 · 17:30 · 08 14 19 20 30 · Bonus 4
168329 · 17:00 · 08 22 25 35 36 · Bonus 4
168328 · 16:45 · 01 06 23 24 35 · Bonus 3
168327 · 16:30 · 02 09 12 18 29 · Bonus 2
168326 · 16:00 · 08 11 13 18 27 · Bonus 2
168325 · 15:30 · 02 14 22 26 27 · Bonus 3
168324 · 15:00 · 01 03 16 22 28 · Bonus 1
168323 · 14:45 · 03 19 20 21 33 · Bonus 4
168322 · 14:30 · 06 08 09 26 36 · Bonus 3
168321 · 14:00 · 10 12 21 24 30 · Bonus 4
168320 · 13:30 · 10 15 19 23 33 · Bonus 1
168319 · 13:00 · 01 09 10 14 16 · Bonus 4
168318 · 12:45 · 26 27 30 32 33 · Bonus 3
168317 · 12:30 · 08 15 16 21 34 · Bonus 3
168316 · 12:00 · 10 21 23 25 29 · Bonus 2
168315 · 11:30 · 01 10 13 27 33 · Bonus 1
168314 · 11:00 · 03 22 24 31 32 · Bonus 4
168313 · 10:45 · 10 12 16 24 28 · Bonus 1
168312 · 10:30 · 01 02 13 17 24 · Bonus 2
168311 · 10:00 · 06 16 17 21 24 · Bonus 1
168310 · 09:30 · 03 09 15 22 26 · Bonus 2
168309 · 09:00 · 05 24 26 32 36 · Bonus 4
168308 · 08:45 · 08 10 17 29 36 · Bonus 1
168307 · 08:30 · 02 07 08 13 19 · Bonus 1
168306 · 08:00 · 04 05 09 22 25 · Bonus 2
168305 · 07:30 · 13 14 16 20 26 · Bonus 3
168304 · 07:00 · 03 08 10 20 27 · Bonus 3
168303 · 06:45 · 01 14 15 18 29 · Bonus 4
168302 · 06:30 · 07 12 17 29 30 · Bonus 1
168301 · 06:00 · 10 14 25 26 35 · Bonus 2
168300 · 05:30 · 08 20 25 26 28 · Bonus 1
168299 · 05:00 · 03 07 20 28 30 · Bonus 2
168298 · 04:45 · 06 17 20 24 30 · Bonus 3
168297 · 04:30 · 01 21 22 23 31 · Bonus 3
168296 · 04:00 · 02 14 16 21 29 · Bonus 2
168295 · 03:30 · 20 21 25 30 35 · Bonus 4
168294 · 03:00 · 04 05 12 27 35 · Bonus 3
168293 · 02:45 · 09 12 23 32 34 · Bonus 3
168292 · 02:30 · 04 12 18 19 29 · Bonus 4
168291 · 02:00 · 17 27 29 31 33 · Bonus 2
168290 · 01:30 · 12 13 19 23 28 · Bonus 3
168289 · 01:00 · 07 11 15 17 21 · Bonus 1
168288 · 00:45 · 02 03 12 19 36 · Bonus 2
168287 · 00:30 · 01 06 27 35 36 · Bonus 4
168286 · 00:00 · 07 14 22 27 30 · Bonus 1

bottom of page