top of page

Gosloto 5/36 Results 13 October 2026

Times are South African time (SAST, UTC+2). Moscow time is one hour later.

​

Draws on record: 59
First draw: 167993 at 00:00 SAST
Last draw: 168051 at 23:30 SAST
Most drawn: 3 (13x), 14 (12x), 31 (12x)

All draws

168051 · 23:30 · 01 02 21 26 36 · Bonus 3
168050 · 23:00 · 08 09 16 21 33 · Bonus 4
168049 · 22:30 · 03 04 17 29 35 · Bonus 2
168048 · 22:00 · 12 16 28 30 36 · Bonus 1
168047 · 21:30 · 05 07 28 30 31 · Bonus 2
168046 · 21:00 · 03 08 11 17 36 · Bonus 3
168045 · 20:45 · 03 11 14 22 31 · Bonus 1
168044 · 20:30 · 01 18 21 24 31 · Bonus 3
168043 · 20:00 · 08 16 24 26 32 · Bonus 1
168042 · 19:30 · 11 13 16 20 36 · Bonus 1
168041 · 19:00 · 09 14 26 31 34 · Bonus 2
168040 · 18:45 · 02 08 16 28 30 · Bonus 3
168039 · 18:30 · 03 05 07 12 28 · Bonus 2
168038 · 18:00 · 03 05 06 07 28 · Bonus 3
168037 · 17:30 · 03 15 32 33 35 · Bonus 2
168036 · 17:00 · 04 09 14 20 28 · Bonus 2
168035 · 16:45 · 07 11 13 29 35 · Bonus 4
168034 · 16:30 · 09 10 22 25 29 · Bonus 4
168033 · 16:00 · 19 20 25 31 35 · Bonus 3
168032 · 15:30 · 09 24 26 29 30 · Bonus 3
168031 · 15:00 · 14 18 22 25 28 · Bonus 1
168030 · 14:45 · 03 08 09 26 35 · Bonus 1
168029 · 14:30 · 05 17 22 24 27 · Bonus 1
168028 · 14:00 · 06 09 14 22 32 · Bonus 4
168027 · 13:30 · 01 18 20 26 28 · Bonus 1
168026 · 13:00 · 11 19 24 27 33 · Bonus 4
168025 · 12:45 · 08 12 16 22 30 · Bonus 3
168024 · 12:30 · 10 17 20 24 31 · Bonus 2
168023 · 12:00 · 06 22 31 33 34 · Bonus 4
168022 · 11:30 · 01 06 13 14 31 · Bonus 4
168021 · 11:00 · 01 06 11 13 35 · Bonus 1
168020 · 10:45 · 03 07 13 16 35 · Bonus 2
168019 · 10:30 · 01 03 14 29 31 · Bonus 4
168018 · 10:00 · 08 12 21 22 30 · Bonus 1
168017 · 09:30 · 11 15 18 25 34 · Bonus 3
168016 · 09:00 · 02 22 23 26 33 · Bonus 1
168015 · 08:45 · 04 14 16 21 29 · Bonus 1
168014 · 08:30 · 05 09 13 14 25 · Bonus 3
168013 · 08:00 · 01 09 24 28 34 · Bonus 1
168012 · 07:30 · 10 11 15 16 18 · Bonus 3
168011 · 07:00 · 04 10 18 27 29 · Bonus 1
168010 · 06:45 · 01 04 06 20 28 · Bonus 4
168009 · 06:30 · 08 19 21 23 36 · Bonus 1
168008 · 06:00 · 04 14 17 23 24 · Bonus 4
168007 · 05:30 · 03 06 09 20 27 · Bonus 1
168006 · 05:00 · 05 08 10 15 25 · Bonus 1
168005 · 04:45 · 03 11 17 20 36 · Bonus 1
168004 · 04:30 · 07 16 19 31 34 · Bonus 4
168003 · 04:00 · 02 03 27 29 31 · Bonus 3
168002 · 03:30 · 09 10 14 17 32 · Bonus 2
168001 · 03:00 · 03 13 15 29 30 · Bonus 2
168000 · 02:45 · 04 13 15 20 24 · Bonus 2
167999 · 02:30 · 07 08 17 20 34 · Bonus 3
167998 · 02:00 · 06 07 15 26 27 · Bonus 1
167997 · 01:30 · 14 16 19 34 36 · Bonus 3
167996 · 01:00 · 13 18 22 29 35 · Bonus 1
167995 · 00:45 · 06 10 11 15 36 · Bonus 4
167994 · 00:30 · 08 10 19 27 32 · Bonus 2
167993 · 00:00 · 15 24 25 31 32 · Bonus 4

bottom of page